Lecteur et graveur RFID passifs UHF IP66 étanches
Lecteur longue portée UHF 920-925MHIntroductionLe lecteur RFID UHF présente de nombreux avantages : plus de prise en cha
Informations de base.
Numéro de modèle. | UHF-105 |
spécification | 227*227*60mm |
Marque déposée | S4A |
Origine | Chine |
Code SH | 8471609000 |
Capacité de production | 20000pièces par mois |
Description du produit
Lecteur longue portée UHF 920-925MHIntroductionLe lecteur RFID UHF présente de nombreux avantages : plus de prise en charge du protocole, une lecture rapide, plus d'identification d'étiquettes, une antenne à polarisation circulaire et une conception compacte. Ce lecteur est largement utilisé dans toutes sortes de systèmes RFID. Application : ☆ Gestion de la logistique et des entrepôts ;1 | Fréquence de travail : | Norme nationale (920 ~ 925 MHz), norme américaine (902 ~ 928 MHz) ou personnalisation d'une autre fréquence |
2 | Protocole de prise en charge : | ISO18000-6B, ISO18000-6C (CPE GEN2) ; |
3 | Saut de fréquence : | FHSS ou fréquence fixe définie par logiciel ; |
4 | Manière de travail : | lecture automatique de la carte à heure régulière, peut définir la manière de lire la carte ; |
5 | Puissance de fréquence : | 0 ~ 30 dBm, être ajusté par logiciel ; |
6 | Distance de lecture : | 1-5M |
7 | Sensibilité de lecture : | lecture à double polarisation ; |
8 | Vitesse de lecture: | un numéro d'identification 64 bits d'une étiquette < 6 ms ; |
9 | Antenne: | Antenne à polarisation circulaire intégrée, gain 8dB/antenne à polarisation linéaire intégrée, gain 12dBi |
dix | Interface: | RS485, RS232, Wiegand26, Wiegand34, RJ45 ; |
11 | Tension de travail: | C.C + 12 V ; |
12 | Indication de l'état de fonctionnement : | avertisseur sonore; |
13 | Pouvoir: | 1W |
14 | Température de fonctionnement: | -20 ºC ~ +80 ºC ; |
15 | Température de stockage: | -40 ºC ~ +125 ºC ; |
16 | Humidité de travail : | 20 % ~ 95 % (sans condensation) |
17 | Dimension : | 227 mm × 227 mm × 60 mm |
Définition du signal :
Numéro de série. | Nom | Couleur du câble | Fonction |
1 | C.C+12V | Rouge | +9V~15V positif |
2 | GND | noir | Négatif |
3 | TXD | brun | Sortie de signal RS232 (PIN2) |
4 | RXD | Jaune | Entrée de signal RS232 (PIN3) |
5 | GND | Bleu | Mise à la terre RS232 (PIN5) |
6 | Horaire | Gris | Goupille de déclenchement |
7 | DONNÉES0/485A+ | Vert | |
Envoyez-nous